
Dragan Milosavljevic
Equipo: Unicaja
Dorsal: 12
Posición: Escolta
Altura: 1,98 m
Nombre completo: Dragan Milosavljevic
Lugar nacimientoNacimiento: Krusevac, Serbia
Fecha nacimiento: 11/05/1989 (31 años)
NacionalidadNac.: Serbia
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 17:59 | 5,7 | 53,3 | 33,8 | 70,5 | 2,2 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 4,7 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
17-18 | Unicaja | 29 | 404 | 13 | 131 | 9 | 12 | 48 | 25,0% | 35 | 77 | 45,5% | 25 | 35 | 71,4% | 10 | 36 | 46 | 14 | 13 | 30 | 4 | 10 | 7 | 49 | 42 | 3 | 73 | 14 | 15 |
18-19 | Unicaja | 37 | 784 | 30 | 245 | 28 | 35 | 91 | 38,5% | 61 | 103 | 59,2% | 18 | 26 | 69,2% | 30 | 68 | 98 | 52 | 28 | 46 | 6 | 3 | 4 | 82 | 42 | 40 | 234 | 22 | 15 |
Totales | 66 | 1.188 | 376 | 47 | 139 | 33,8% | 96 | 180 | 53,3% | 43 | 61 | 70,5% | 40 | 104 | 144 | 66 | 41 | 76 | 10 | 13 | 11 | 131 | 84 | 43 | 307 | 36 | 30 | |||
Promedios | 18 | 5,7 | 0,7 | 2,1 | 33,8% | 1,5 | 2,7 | 53,3% | 0,7 | 0,9 | 70,5% | 0,6 | 1,6 | 2,2 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 4,7 | 36 | 30 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
28 | 6 | 8 | 6 |
2018-2019 | 2018-2019 | 2018-2019 | 2018-2019 |
VBC-UNI | VBC-UNI | UNI-BAR | UNI-MOB |
31/05/2019 | 31/05/2019 | 16/12/2018 | 24/03/2019 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 2 | 29 |
2018-2019 | 2017-2018 | 2018-2019 |
UNI-MBA | UNI-RBB | VBC-UNI |
26/05/2019 | 29/04/2018 | 31/05/2019 |