

Viny Okouo
Equipo: Acunsa GBC
Dorsal: 2
Posición: Pívot
Altura: 2,14 m
Nombre completo: Viny-Pierrot Marcel Okouo
Lugar nacimientoNacimiento: Brazzaville, Congo
Fecha nacimiento: 10/04/1997 (23 años)
NacionalidadNac.: Congo
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2020-21Temp. 2020-21
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 16:48 | 7,7 | 49,7 | 0,0 | 54,7 | 4,7 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 6,4 |
81 | 8:55 | 3,4 | 48,5 | 0,0 | 54,6 | 2,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 2,9 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
15-16 | Unicaja | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | -3 | 6 | 2 |
16-17 | Unicaja | 26 | 186 | 0 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 17 | 38 | 44,7% | 16 | 29 | 55,2% | 11 | 35 | 46 | 4 | 2 | 16 | 5 | 1 | 5 | 35 | 23 | 9 | 44 | 16 | 10 |
17-18 | Unicaja | 17 | 110 | 1 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 16 | 33 | 48,5% | 13 | 22 | 59,1% | 13 | 16 | 29 | 1 | 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 25 | 17 | 10 | 35 | 10 | 7 |
18-19 | Unicaja | 7 | 28 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 4 | 75,0% | 1 | 2 | 50,0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 |
20-21 | Acunsa GBC | 23 | 387 | 8 | 177 | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 74 | 149 | 49,7% | 29 | 53 | 54,7% | 37 | 70 | 107 | 5 | 15 | 47 | 3 | 7 | 3 | 54 | 48 | -192 | 148 | 5 | 18 |
Totales | 81 | 723 | 279 | 0 | 0 | 0% | 110 | 227 | 48,5% | 59 | 108 | 54,6% | 64 | 131 | 195 | 11 | 22 | 79 | 13 | 11 | 9 | 124 | 92 | -171 | 232 | 40 | 41 | |||
Promedios | 9 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0% | 1,4 | 2,8 | 48,5% | 0,7 | 1,3 | 54,6% | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 1,1 | -2,1 | 2,9 | 40 | 41 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
16 | 0 | 8 | 3 |
2020-2021 | 2020-2021 | 2016-2017 | |
TDS-GBC | GBC-MOV | MAN-UNI | |
06/12/2020 | 10/02/2021 | 04/12/2016 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 2 | 17 |
2020-2021 | 2017-2018 | 2020-2021 |
GBC-CJB | UNI-MKF | GBC-MOV |
22/11/2020 | 18/03/2018 | 10/02/2021 |